Caricamento...
Caricamento...
BullTech Informatica — bulltech.it — Budget IT per Fascia Aziendale
Tabelle chiare con i costi IT reali per aziende da 5 a 100+ postazioni. Dati basati sui nostri clienti in Lombardia, aggiornati al 2026.
Tutti i prezzi sono in euro al mese e rappresentano range realistici basati sul mercato lombardo 2026. Il costo effettivo dipende dalla complessita dell'infrastruttura.
| Fascia | Assistenza | Backup | Cybersecurity | Cloud | Hardware | Totale/mese | Per postazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-10 postazioni | €300-600 | €80-200 | €150-400 | €200-500 | €200-500 | €930-2.200 | €93-220 |
| 11-25 postazioni | €600-1.500 | €200-500 | €400-1.000 | €500-1.200 | €400-1.000 | €2.100-5.200 | €84-208 |
| 26-50 postazioni | €1.200-3.000 | €400-1.000 | €800-2.000 | €1.000-2.500 | €800-2.000 | €4.200-10.500 | €84-210 |
| 50+ postazioni | €2.500-6.000 | €800-2.000 | €1.500-4.000 | €2.000-5.000 | €1.500-4.000 | €8.300-21.000 | €83-210 |
| Voce | Team Interno | MSP | Break-Fix |
|---|---|---|---|
| Costo mensile (25 postazioni) | 6.500-8.000 | 2.100-3.500 | Variabile |
| Reperibilita | Solo orario ufficio | 24/7 inclusa | A chiamata |
| Competenze | 1-2 persone | Team specializzato | 1 tecnico |
| Copertura ferie/malattia | Scoperto | Sempre coperto | Scoperto |
| Monitoraggio proattivo | Limitato | 24/7 automatico | Nessuno |
| Prevedibilita costi | Media | Canone fisso | Imprevedibile |
| Scalabilita | Richiede assunzioni | Immediata | Limitata |
Budget IT consigliato
3-6% del fatturato
Le PMI che investono meno del 3% del fatturato in IT hanno il 40% in piu di incidenti.
Break-even MSP vs interno
15-20 postazioni
Sotto le 20 postazioni, un MSP costa in media il 35% in meno di un IT interno.
ROI medio MSP
300-500%
Considerando la riduzione di downtime, il ROI di un contratto MSP si ripaga in 4-8 mesi.
Questa guida ti da i range di mercato. Per un preventivo su misura basato sulla tua infrastruttura e le tue esigenze, contattaci per una consulenza gratuita.