Caricamento...
Caricamento...
Con i nuovi prezzi Broadcom 2024/2025, molte PMI stanno valutando la migrazione a Proxmox VE. Calcola il tuo risparmio reale in pochi secondi.
Inserisci i dati della tua infrastruttura VMware attuale
Compila il form e clicca "Calcola Risparmio"
Otterrai una stima del risparmio annuo e la proiezione a 3 anni
Dati aggiornati post-acquisizione Broadcom 2025
| Caratteristica | VMware (Broadcom) | Proxmox VE |
|---|---|---|
| Modello di licenza | Abbonamento obbligatorio per CPU | Open Source + subscription opzionale |
| Costo entry-level (5 server) | ~18.000€/anno | ~450€/anno (Basic) |
| Virtualizzazione KVM | No (hypervisor proprietario) | Sì, nativo |
| Container LXC | No (solo VM) | Sì, integrato |
| Cluster HA | Licenza separata | Incluso |
| Backup integrato | Veeam/addon a pagamento | Proxmox Backup Server (gratuito) |
| Supporto community | Forum limitato | Forum attivo + documentazione |
| Compatibilità hardware | Lista certificata ristretta | Ampia compatibilità Linux |
| Lock-in vendor | Alto | Basso |
| Curva di apprendimento | Media | Media-alta (iniziale) |
I nostri tecnici certificati pianificano e gestiscono la migrazione VMware → Proxmox con downtime minimo garantito. Scopri tutti i dettagli nella nostra guida alla migrazione da VMware a Proxmox.