Caricamento...
Caricamento...
Nel 2026, il 60% dei fermi server aziendali si previene con manutenzione proattiva (fonte: Uptime Institute, 2025). BullTech Informatica, MSP dal 2009 a Vimercate (MB), gestisce la manutenzione di oltre 500 server per 200+ aziende in Lombardia. Monitoraggio 24/7 con Atera, aggiornamenti notturni, backup Veeam testati ogni mese. Da €200/mese tutto compreso, SLA contrattuale.
Lo sapevi? Il 60% dei server PMI non ha backup testati. Quando servono davvero, spesso non funzionano. Noi li testiamo ogni mese.
Non vendiamo pezzi. Vendiamo tranquillità.
Sappiamo che il disco è pieno prima che si blocchi. Che la RAM sta finendo prima che vada in swap. Che un servizio è morto prima che i colleghi se ne accorgano. Atera ci avvisa, noi agiamo.
Aggiornamenti di sicurezza, patch del sistema operativo, pulizia log. Tutto programmato nei weekend o di notte, zero impatto sui lavorativi. I server si fermano quando decidiamo noi, non quando decidono loro.
Backup immutabili, testati, off-site. Non ti fidare di un backup che non hai mai provato a ripristinare. Lo facciamo noi ogni mese, e ti mandiamo il report con le prove.
Se tutto va in malora, abbiamo un piano. RTO (tempo di ripristino) e RPO (dati persi) definiti e testati. Ti svegli la mattina dopo un ransomware e hai già il server ripristinato dall'ultimo backup pulito.
Scegli il piano giusto per il tuo server. Tutti includono monitoraggio e backup.
Per piccoli server o filiali
Per aziende con server mission-critical
Per infrastrutture complesse
Ecco nel dettaglio tutte le attività che gestiamo per te, con frequenza e strumenti utilizzati.
| Attività | Frequenza | Strumento | SLA |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio CPU, RAM, disco, servizi | 24/7 continuo | Atera RMM | Alert in 15 min |
| Patch OS (Windows Server, Linux) | Mensile (weekend) | Atera + WSUS | Zero downtime lavorativo |
| Backup giornaliero + test ripristino | Giornaliero / mensile | Veeam Backup | RPO 24h, test mensile |
| Pulizia log e spazio disco | Settimanale (automatico) | Script automazione | Automatico |
| Controllo stato RAID / dischi | Giornaliero | Atera + SNMP | Alert immediato |
| Aggiornamento firmware/BIOS | Trimestrale | Vendor tools (Dell iDRAC, HP iLO) | Finestra manutenzione concordata |
| Disaster recovery test | Trimestrale | Veeam SureBackup | Report con prove |
| Report stato di salute | Mensile | Dashboard Atera | Entro il 5 del mese |
Secondo BullTech Informatica (MSP con 200+ clienti in Lombardia dal 2009), il 78% dei clienti con contratto di manutenzione annuale registra zero fermi non pianificati nel 2026. Tutti i servizi sono inclusi nel canone mensile. La manutenzione si integra con gestione server, assistenza server dedicata e monitoraggio proattivo 24/7.
Situazione iniziale: studio di 25 persone con 3 server Windows Server (2 fisici, 1 VM Hyper-V), backup su NAS locale non testato, nessun monitoraggio, patch non installate da 8 mesi. Avevano già avuto un fermo di 2 giorni per un disco RAID degradato non rilevato.
Intervento BullTech: installazione Atera su tutti i dispositivi, migrazione backup su Veeam con replica cloud, configurazione alert personalizzati, patch management automatizzato. Tempo di setup: 2 giorni (weekend).
Risultato dopo 12 mesi: zero fermi non pianificati (vs 3 l'anno precedente), 4 problemi intercettati e risolti prima del guasto, backup testato ogni mese con report documentato. Costo: €350/mese (piano Business) vs €4.800 spesi l'anno prima in emergenze.
Perché la prevenzione costa sempre meno della cura — numeri reali dai clienti BullTech.
| Voce di costo / impatto | Manutenzione Programmata | Emergenza (server down) |
|---|---|---|
| Costo tecnico | Incluso nel canone (€200–350/mese) | €80–€150/ora + maggiorazione urgenza |
| Tempo di risoluzione | Prevenuto prima del guasto | 4–24 ore (dipende dalla gravità) |
| Rischio perdita dati | Minimo (backup testati) | Elevato (backup non testato = 60% fallisce) |
| Downtime medio | 0 (interventi in finestra notturna) | 4–16 ore di blocco operativo |
| Costo per fermo di 1 giorno (PMI 20 dip.) | Non applicabile | €3.000–€8.000 (prod. + emergenza) |
| Documentazione infrastruttura | Aggiornata ogni mese | Assente o obsoleta |
| Firmware / BIOS aggiornato | Sì (trimestrale, pianificato) | Raramente — solo dopo guasto |
| RAID / dischi monitorati | Alert automatico ogni 24h | Si scopre quando si rompe |
Checklist: 12 controlli mensili di manutenzione server (BullTech Standard 2026)
| # | Controllo | Frequenza | Priorità |
|---|---|---|---|
| 1 | Monitoraggio CPU, RAM, disco 24/7 con soglie alert | Continuo | Critica |
| 2 | Patch OS e software critici (Windows Server, Linux) | Mensile (notturno) | Alta |
| 3 | Backup giornaliero con verifica automatica job | Giornaliera | Critica |
| 4 | Test ripristino backup (SureBackup o manuale) | Trimestrale | Alta |
| 5 | Controllo integrità RAID con alert immediato degrado | Giornaliera | Critica |
| 6 | Aggiornamento firmware BIOS/BMC (iDRAC, iLO) | Trimestrale | Media |
| 7 | Pulizia log e spazio disco (automatizzata) | Settimanale | Media |
| 8 | Controllo certificati SSL in scadenza (alert 30gg) | Mensile | Alta |
| 9 | Verifica UPS: batteria, autonomia, test commutazione | Semestrale | Alta |
| 10 | Controllo temperatura server (CPU, RAM, dischi) | Continuo | Alta |
| 11 | Revisione account e policy di accesso (privileged) | Trimestrale | Alta |
| 12 | Report salute completo con raccomandazioni upgrade | Mensile | Media |
Questa checklist è la base del nostro servizio di monitoraggio proattivo, integrato con la gestione server, l'assistenza server dedicata e i contratti di assistenza informatica. Per ambienti con reti industriali, scopri la nostra sicurezza IoT/OT.
L'80% delle attività si fa da remoto. Ecco quando mandiamo davvero un tecnico.
| Attività | Remoto | On-site | Note |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio e alert 24/7 | — | Sempre da remoto via Atera RMM | |
| Aggiornamenti OS e patch | — | Notturno, zero impatto operativo | |
| Gestione backup e test ripristino | — | Veeam SureBackup automatizzato | |
| Configurazione Active Directory | — | Accesso sicuro via VPN gestita | |
| Troubleshooting software e servizi | — | Risolto in 15-30 min (media BullTech) | |
| Sostituzione disco/RAM/PSU guasto | — | Tecnico on-site entro 4h (piano Business) | |
| Cablaggio e ricablaggio rack | — | Su appuntamento in finestra manutenzione | |
| Setup server nuovo / P2V migration | — | Installazione fisica + configurazione | |
| Audit infrastruttura completo | — | Assessment gratuito incluso nel primo contratto | |
| Emergenza server down | Prima remoto (15 min), on-site se necessario |
Sede a Vimercate (MB): intervento on-site entro 30 min per Monza e Brianza, entro 1h per tutta la Lombardia. Piani con on-site incluso da €350/mese. Vedi anche: assistenza server Monza Brianza e gestione server.
Audit gratuito del tuo server in 24 ore. Ti diciamo cosa non va, quanto costa sistemarlo, e perché conviene farlo ora.